<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les statistiques de Twitter en France en 2009</title>
	<atom:link href="http://vincent.chaigneau.me/blog/les-statistiques-de-twitter-en-france-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vincent.chaigneau.me/blog/les-statistiques-de-twitter-en-france-en-2009/</link>
	<description>...enfin un blog entreprenant !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://vincent.chaigneau.me/blog/les-statistiques-de-twitter-en-france-en-2009/#comment-187</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stratetgeek.fr/?p=655#comment-187</guid>
		<description>Merci pour ces précisions !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces précisions !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lolo</title>
		<link>http://vincent.chaigneau.me/blog/les-statistiques-de-twitter-en-france-en-2009/#comment-186</link>
		<dc:creator>Lolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stratetgeek.fr/?p=655#comment-186</guid>
		<description>J ai pu ibserver des diffrences de l ordre de 30 pourcent a la baisse des stats adplanner. Pour ce qui est des visites...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J ai pu ibserver des diffrences de l ordre de 30 pourcent a la baisse des stats adplanner. Pour ce qui est des visites&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : petitesphrases</title>
		<link>http://vincent.chaigneau.me/blog/les-statistiques-de-twitter-en-france-en-2009/#comment-185</link>
		<dc:creator>petitesphrases</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stratetgeek.fr/?p=655#comment-185</guid>
		<description>chiffres à prendre avec prudence...en particulier les &quot;utilisateurs uniques&quot;, qui ne sont pas des membres de Twitter avec compte ouvert, je pense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chiffres à prendre avec prudence&#8230;en particulier les &laquo;&nbsp;utilisateurs uniques&nbsp;&raquo;, qui ne sont pas des membres de Twitter avec compte ouvert, je pense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://vincent.chaigneau.me/blog/les-statistiques-de-twitter-en-france-en-2009/#comment-184</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stratetgeek.fr/?p=655#comment-184</guid>
		<description>Effectivement j&#039;ai appris après la publication de l&#039;article la source exacte de ces chiffres il faut en effet relativiser certains résultats notamment à mon avis les informations concernant le niveau d&#039;étude et le revenu moyen mais pour les statistiques je pense qu&#039;on ne doit pas être si loin que cela de la vérité non ?
Si tu as plus d&#039;info sur la fiabilité (ou non) des chiffres de Google AdPlanner je suis preneur !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement j&#8217;ai appris après la publication de l&#8217;article la source exacte de ces chiffres il faut en effet relativiser certains résultats notamment à mon avis les informations concernant le niveau d&#8217;étude et le revenu moyen mais pour les statistiques je pense qu&#8217;on ne doit pas être si loin que cela de la vérité non ?<br />
Si tu as plus d&#8217;info sur la fiabilité (ou non) des chiffres de Google AdPlanner je suis preneur !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dadavidov</title>
		<link>http://vincent.chaigneau.me/blog/les-statistiques-de-twitter-en-france-en-2009/#comment-183</link>
		<dc:creator>dadavidov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stratetgeek.fr/?p=655#comment-183</guid>
		<description>Vincent,
Tu as oublié la fin de ton billet !
&quot;Ce qui est marrant c’est &quot; ?!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent,<br />
Tu as oublié la fin de ton billet !<br />
&laquo;&nbsp;Ce qui est marrant c’est &nbsp;&raquo; ?!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damdam</title>
		<link>http://vincent.chaigneau.me/blog/les-statistiques-de-twitter-en-france-en-2009/#comment-182</link>
		<dc:creator>Damdam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stratetgeek.fr/?p=655#comment-182</guid>
		<description>Il faut relativiser ces chiffres, ce ne sont que les estimations de Google AdPlanner. A manier avec précaution...

https://www.google.com/adplanner/#siteSearch?identifier=twitter.com&amp;geo=FR&amp;trait_type=1&amp;lp=false</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut relativiser ces chiffres, ce ne sont que les estimations de Google AdPlanner. A manier avec précaution&#8230;</p>
<p><a href="https://www.google.com/adplanner/#siteSearch?identifier=twitter.com&#038;geo=FR&#038;trait_type=1&#038;lp=false" rel="nofollow">https://www.google.com/adplanner/#siteSearch?identifier=twitter.com&#038;geo=FR&#038;trait_type=1&#038;lp=false</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

